1' (мин) – 60 " (сек)
1º (градус) – 60 ' (мин)
В таблице указаны десятичные доли, которые получаются после запятой в расчетах, в формате .цифры (.01, .02.... .10, .20, .30...), которым соответствуют минуты (секунды) в формате ' / ".
Слева десятичная доля, справа - ее эквивалент в шестидесятиричной системе (минуты и секунды).
| Десятичные доли | ' / " | Десятичные доли | ' / " | Десятичные доли | ' / " | Десятичные доли | ' / " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .02 | 1 | .27 | 16 | .52 | 31 | .77 | 46 |
| .03 | 2 | .28 | 17 | .53 | 32 | .78 | 47 |
| .05 | 3 | .30 | 18 | .55 | 33 | .80 | 48 |
| .07 | 4 | .32 | 19 | .57 | 34 | .82 | 49 |
| .08 | 5 | .33 | 20 | .58 | 35 | .83 | 50 |
| .10 | 6 | .35 | 21 | .60 | 36 | .85 | 51 |
| .12 | 7 | .37 | 22 | .62 | 37 | .87 | 52 |
| .13 | 8 | .38 | 23 | .63 | 38 | .88 | 53 |
| .15 | 9 | .40 | 24 | .65 | 39 | .90 | 54 |
| .17 | 10 | .42 | 25 | .67 | 40 | .92 | 55 |
| .18 | 11 | .43 | 26 | .68 | 41 | .93 | 56 |
| .20 | 12 | .45 | 27 | .70 | 42 | .95 | 57 |
| .22 | 13 | .47 | 28 | .72 | 43 | .97 | 58 |
| .23 | 14 | .48 | 29 | .73 | 44 | .98 | 59 |
| .25 | 15 | .50 | 30 | .75 | 45 | .100 | 60 |
