
Близнецы
Близнецы
| Долгота в 2000 г. | Название звезды | Склонение в 2000 г. | Часть созвездия | Название по каталогу | Величина |
|---|---|---|---|---|---|
| 00° Близнецов 00' | ALCYONE | 24° N 06' | Левое плечо Тельца | η Taurus | 3.0 |
| 00° Близнецов 06' | ALRAI | 77° N 38' | Левая ступня Цефея | γ Cepheus | 3.4 |
| 00° Близнецов 11' | KEID | 07° S 39' | В течении Реки | ο2 Eridanus | 4.5 |
| 00° Близнецов 21' | ATLAS | 24° N 03' | Левое плечо Тельца | 27 Taurus | 3.8 |
| 00° Близнецов 23' | PLEIONE | 24° N 07' | Левое плечо Тельца | 28 Taurus | 5.1 |
| 01° Близнецов 09' | ATIKS | 32° N 17' | Правое плечо Персея | ο Perseus | 3.8 |
| 02° Близнецов 05' | MIRFAK | 49° N 52' | Правая сторона тела Персея | α Perseus | 1.9 |
| 04° Близнецов 58' | MENKIB | 35° N 47' | Левая ступня Персея | ξ Perseus | 4.0 |
| 05° Близнецов 15' | SCEPTRUM | 14° S 18' | В течении Реки | ν Eridanus | 4.0 |
| 05° Близнецов 48' | PRIMA HYADUM | 15° N 37' | Лоб Тельца | γ Taurus | 3.9 |
| 06° Близнецов 52' | HYADUM II | 17° N 32' | Лоб Тельца | δ Taurus | 3.9 |
| 08° Близнецов 28' | AIN | 19° N 11' | Правый (северный) глаз Тельца | ε Taurus | 3.6 |
| 09° Близнецов 47' | ALDEBARAN | 16° N 31' | Левый (южный) глаз Тельца | α Taurus | 0.85 |
| 11° Близнецов 55' | TABIT | 06° N 57' | Левая рука Ориона | π Orion | 3.3 |
| 15° Близнецов 17' | CURSA | 05° S 05' | В течении Реки | β Eridanus | 2.9 |
| 16° Близнецов 38' | HASSELEH | 33° N 09' | Левая щиколотка Возничего | ι Auriga | 2.9 |
| 16° Близнецов 50' | RIGEL | 08° S 12' | Левая (западная) ступня Ориона | β Orion | 0.12 |
| 18° Близнецов 38' | HOEDUS I | 41° N 04' | Левая рука Возничего | ζ Auriga | 3.8 |
| 19° Близнецов 27' | HOEDUS II | 41° N 13' | Кисть левой руки Возничего | η Auriga | 3.3 |
| 19° Близнецов 40' | NIHAL | 20° S 45' | Тело Зайца | β Lepus | 3.0 |
| 20° Близнецов 57' | BELLATRIX | 06° N 21' | Левое плечо Ориона | γ Orion | 1.7 |
| 21° Близнецов 23' | ARNEB | 17° S 54' | Тело Зайца | α Lepus | 2.7 |
| 21° Близнецов 51' | CAPELLA | 46° N 00' | Левое плечо Возничего | α Auriga | 0.08 |
| 22° Близнецов 10' | PHNAST | 34° S 04' | Основание правого крыла Голубицы | α Columba | 2.8 |
| 22° Близнецов 24' | MINTAKA | 00° N 21' | Западная часть пояса Ориона | δ Orion | 2.5 |
| 22° Близнецов 35' | EL NATH | 28° N 36' | Левый (северный) рог Тельца | β Taurus | 1.8 |
| 22° Близнецов 59' | ENSIS | 05° S 23' | Ножны меча Ориона | M 42 Orion | 4.0 |
| 23° Близнецов 00' | HATSYA | 05° S 04' | Острие меча Ориона | ι Orion | 2.9 |
| 23° Близнецов 28' | ALNILAM | 01° S 12' | Средняя часть пояса Ориона | ε Orion | 1.8 |
| 23° Близнецов 42' | MEISSA | 09° N 57' | Голова Ориона | λ Orion | 3.7 |
| 24° Близнецов 41' | ALNITAK | 01° S 56' | Восточная часть пояса Ориона | ζ Orion | 2.1 |
| 24° Близнецов 47' | ALHECKA | 21° N 09' | Правый (южный) рог Тельца | ζ Taurus | 3.0 |
| 26° Близнецов 24' | SAIPH | 09° S 40' | Рукоять меча Ориона | κ Orion | 2.2 |
| 26° Близнецов 25' | WAZN | 35° S 46' | Основание левого крыла Голубки | β Columba | 3.2 |
| 28° Близнецов 34' | POLARIS | 89° N 15' | Кончик хвоста Малой Медведицы | α Ursa Minor | 2.1 |
| 28° Близнецов 45' | BETELGEUSE | 07° N 24' | Правое плечо Ориона | α Orion | 0.5 |
| 29° Близнецов 55' | MENKALINAN | 44° N 56' | Правое плечо Возничего | β Auriga | 1.9 |

Рак
Рак
| Долгота в 2000 г. | Название звезды | Склонение в 2000 г. | Часть созвездия | Название по каталогу | Величина |
|---|---|---|---|---|---|
| 01° Рака 12' | PHERKARD | 86° N 35' | Средняя часть хвоста Малой Медведицы | δ Ursa Minor | 4.4 |
| 03° Рака 26' | PROPUS | 22° N 30' | Правая ступня Близнеца (Кастора) | η Gemini | 3.3 |
| 05° Рака 18' | DIRAH | 22° N 30' | Правая пятка Близнеца (Кастора) | μ Gemini | 3.2 |
| 07° Рака 11' | MIRZAM | 17° S 57' | Передняя левая лапа Большого Пса | β Canis Major | 2.0 |
| 07° Рака 23' | FURUD | 30° S 04' | Задняя левая лапа Большого Пса | ζ Canis Major | 3.1 |
| 09° Рака 06' | ALHENA | 16° N 24' | Левая пятка Близнеца (Поллукса) | γ Gemini | 1.9 |
| 09° Рака 56' | MEBSUTA | 25° N 07' | Правое колено Близнеца (Кастора) | ε Gemini | 3.2 |
| 11° Рака 13' | ALZIRR | 12° N 54' | Правая ступня Близнеца (Поллукса) | ξ Gemini | 3.4 |
| 13° Рака 48' | DZIBAN | 72° N 09' | Тело Дракона | ψ Draco | 4.9 |
| 14° Рака 05' | SIRIUS | 16° S 42' | Пасть Большого Пса | α Canis Major | -1.46 |
| 14° Рака 58' | CANOPUS | 52° S 42' | На весле Корабля | α Argo Navis | -0.72 |
| 14° Рака 59' | MEKBUDA | 20° N 43' | Правая нога Близнеца (Поллукса) | ζ Gemini | 3.8 |
| 18° Рака 31' | WASAT | 21° N 58' | Правая рука Близнеца (Кастора) | δ Gemini | 3.5 |
| 19° Рака 01' | IOTA GEMINI | 27° N 53' | Между плечами Близнецов | ι Gemini | 3.9 |
| 19° Рака 36' | MULIPHEIN | 15° S 37' | Шея Большого Пса | γ Canis Major | 4.1 |
| 20° Рака 14' | CASTOR | 31° N 53' | Голова западного Близнеца | α Gemini | 1.6 |
| 20° Рака 46' | ADARA | 28° S 58' | Низ живота Большого Пса | ε Canis Major | 1.6 |
| 22° Рака 12' | GOMEISA | 08° N 17' | Шея Малого Пса | β Canis Minor | 3.1 |
| 23° Рака 00' | MUSKIDA | 60° N 43' | Нос Большой Медведицы | ο Ursa Major | 3.5 |
| 23° Рака 13' | POLLUX | 28° N 01' | Голова восточного Близнеца | β Gemini | 1.1 |
| 23° Рака 24' | WEZEN | 26° S 23' | Переднее правое бедро Большого Пса | δ Canis Major | 2.0 |
| 25° Рака 47' | PROCYON | 05° N 13' | Тело Малого Пса | α Canis Minor | 0.38 |
| 29° Рака 32' | ALUDRA | 29° S 18' | Спина Большого Пса | η Canis Major | 2.4 |

Лев
Лев
| Долгота в 2000 г. | Название звезды | Склонение в 2000 г. | Часть созвездия | Название по каталогу | Величина |
|---|---|---|---|---|---|
| 02° Льва 48' | TALITHA | 48° N 02' | Передняя правая лапа Большой Медведицы | ι Ursa Major | 3.1 |
| 04° Льва 15' | AL TARF | 09° N 11' | Южная задняя нога Рака | β Cancer | 3.8 |
| 06° Льва 02' | AZMIDISKE | 24° S 52' | В корме Корабля | ξ Argo Navis | 3.5 |
| 07° Льва 20' | PRAESAEPE | 19° N 41' | Голова Рака | ε Cancer | 3.7 |
| 07° Льва 32' | ASELLUS BOREALIS | 21° N 28' | Спина Рака | γ Cancer | 4.7 |
| 08° Льва 43' | ASELLUS AUSTRALIS | 18° N 09' | Тело Рака | δ Cancer | 4.2 |
| 10° Льва 20' | AL DIB | 69° N 20' | Хвост Дракона | λ Draco | 4.1 |
| 13° Льва 19' | KOCHAB | 74° N 09' | Переднее правое бедро Малой Медведицы | β Ursa Minor | 2.2 |
| 13° Льва 38' | ACUBENS | 11° N 52' | Южные клещи Рака | α Cancer | 4.3 |
| 15° Льва 12' | DUBHE | 61° N 45' | Спина Большой Медведицы | α Ursa Major | 2.0 |
| 17° Льва 52' | ALTERF | 22° N 58' | Пасть Льва | λ Leo | 4.5 |
| 18° Льва 33' | NAOS | 39° S 59' | В корме Корабля | ζ Argo Navis | 2.3 |
| 19° Льва 26' | MERAK | 56° N 23' | Правый бок Большой Медведицы | β Ursa Major | 2.4 |
| 19° Льва 33' | TANIA BOREALIS | 42° N 55' | Задняя правая лапа Большой Медведицы | λ Ursa Major | 3.5 |
| 20° Льва 42' | ALGENUBI | 23° N 46' | Пасть Льва | ε Leo | 3.1 |
| 21° Льва 14' | TANIA AUSTRALIS | 41° N 30' | Задняя правая лапа Большой Медведицы | μ Ursa Major | 3.2 |
| 21° Льва 26' | RAS ELASED BOREALIS | 26° N 00' | Голова Льва | μ Leo | 4.1 |
| 21° Льва 36' | PHERKAD | 71° N 50' | Голень передней ноги Малой Медведицы | γ Ursa Minor | 3.1 |
| 24° Льва 15' | SUBRA | 09° N 54' | Переднее левое колено Льва | ο Leo | 3.8 |
| 27° Льва 17' | ALFARD | 08° S 40' | Шея Водяной Змеи | α Hydra | 2.2 |
| 27° Льва 34' | ADHAFERA | 23° N 25' | Грива Льва | ζ Leo | 3.6 |
| 27° Льва 54' | AL JABHAH | 16° N 46' | Грива Льва | η Leo | 3.6 |
| 29° Льва 37' | ALGIEBA | 19° N 51' | Лоб Льва | γ Leo | 2.6 |
| 29° Льва 50' | REGULUS | 11° N 58' | Сердце Льва | α Leo | 1.3 |