
Дева
Дева
| Долгота в 2000 г. | Название звезды | Склонение в 2000 г. | Часть созвездия | Название по каталогу | Величина |
|---|---|---|---|---|---|
| 00° Девы 29' | PHECDA | 53° N 42' | Правое бедро Большой Медведицы | γ Ursa Major | 2.5 |
| 00° Девы 53' | PRAECIPUA | 34° N 13' | Задняя правая лапа Малого Льва | ο Leo Minor | 3.9 |
| 01° Девы 04' | MEGREZ | 57° N 02' | Начало хвоста Большой Медведицы | δ Ursa Major | 3.4 |
| 03° Девы 40' | EL KOPHRAH | 47° N 47' | Задняя правая (поднятая) нога Большой Медведицы | χ Ursa Major | 3.8 |
| 06° Девы 39' | ALULA BOREALIS | 33° N 06' | Задняя левая лапа Большой Медведицы | ν Ursa Major | 3.7 |
| 07° Девы 27' | ALULA AUSTRALIS | 31° N 32' | Задняя левая лапа Большой Медведицы | ξ Ursa Major | 3.9 |
| 07° Девы 27' | TUBAN | 64° N 23' | Хвост Дракона | α Draco | 3.6 |
| 08° Девы 56' | ALIOTH | 55° N 58' | Основание хвоста Большой Медведицы | ε Ursa Major | 1.7 |
| 11° Девы 11' | ALSUHAIL | 43° S 26' | В парусах Корабля | λ Argo Navis | 2.2 |
| 11° Девы 19' | ZOSMA | 20° N 32' | Низ спины Льва | δ Leo | 2.6 |
| 13° Девы 25' | СОХА | 15° N 26' | Правое бедро Льва | θ Leo | 3.4 |
| 15° Девы 42' | MIZAR | 54° N 56' | Хвост Большой Медведицы | ζ Ursa Major | 2.4 |
| 15° Девы 52' | ALCOR | 55° N 31' | Хвост Большой Медведицы | 80 Ursa Major | 4.0 |
| 17° Девы 42' | ASTERION | 41° N 21' | Голова южного Охотничьего пса | β Canum Venaticorum | 4.3 |
| 21° Девы 37' | DENEBOLA | 14° N 35' | Кончик хвоста Льва | β Leo | 2.2 |
| 23° Девы 08' | AVIOR | 59° S 31' | Низ киля Корабля | ε Argo Navis | 1.7 |
| 23° Девы 41' | ALKES | 18° S 18' | На дне Кубка | α Crater | 4.2 |
| 24° Девы 34' | COR CAROLI | 38° N 19' | В поводке Охотничьего пса | α Canum Venaticorum | 2.9 |
| 25° Девы 08' | COPULA | 47° N 12' | Шея левого, северного Охотничьего пса | 51 M Canum Venaticorum | 8.1 |
| 26° Девы 41' | LABRUM | 14° S 46' | В середине Кубка | δ Crater | 3.8 |
| 26° Девы 56' | ALKAID | 49° N 19' | Кончик хвоста Большой Медведицы | η Ursa Major | 1.9 |
| 27° Девы 10' | ZAVIJAVA | 01° N 46' | Левое плечо Девы | β Virgo | 3.8 |
| 28° Девы 54' | MARKEB | 54° S 59' | На щите Корабля | κ Argo Navis | 2.6 |

Весы
Весы
| Долгота в 2000 г. | Название звезды | Склонение в 2000 г. | Часть созвездия | Название по каталогу | Величина |
|---|---|---|---|---|---|
| 03° Весов 23' | NODUS I | 65° N 43' | Первый узел в голове Дракона | ζ Draco | 3.2 |
| 04° Весов 31' | ZANIAH | 00° N 07' | Левая рука Девы | η Virgo | 4.0 |
| 04° Весов 57' | EDASICH | 58° N 58' | Тело Дракона | ι Draco | 3.5 |
| 05° Весов 20' | TUREIS | 59° S 15' | На киле Корабля | ι Argo Navis | 2.2 |
| 08° Весов 57' | DIADEM | 17° N 32' | Венок из драгоценностей в Волосах Береники | α Coma Berenices | 4.3 |
| 09° Весов 56' | VINDEMIATRIX | 10° N 58' | Правое крыло Девы | ε Virgo | 3.0 |
| 10° Весов 08' | PORRIMA | 01° S 26' | Талия Девы | γ Virgo | 2.9 |
| 10° Весов 44' | GIENAH | 17° S 31' | Левое крыло Ворона | γ Corvus | 2.8 |
| 11° Весов 28' | AWWA | 03° N 24' | Тело Девы | δ Virgo | 3.7 |
| 11° Весов 40' | MINKAR | 22° S 36' | Клюв Ворона | ε Corvus | 3.2 |
| 12° Весов 15' | ALCHIBA (ALCHITA) | 24° S 44' | Клюв Ворона | α Corvus | 4.2 |
| 13° Весов 27' | ALGORAB | 16° S 31' | Правое крыло Ворона | δ Corvus | 3.1 |
| 15° Весов 27' | MERGA | 46° N 07' | Серп Волопаса (в левой руке) | 38 Bootes | 5.8 |
| 17° Весов 22' | KRAZ | 23° S 22' | Когти правой лапы Ворона | β Corvus | 2.8 |
| 17° Весов 40' | SEGINUS | 38° N 19' | Левое плечо Волопаса | γ Bootes | 3.0 |
| 19° Весов 20' | MUFRID | 18° N 24' | Копье Волопаса (в правой руке) | η Bootes | 2.8 |
| 21° Весов 52' | HEZE | 00° N 05' | Правое бедро Девы | ζ Virgo | 3.4 |
| 22° Весов 09' | FORAMEN | 59° S 40' | На корме Корабля | η Argo Navis | 1.9 |
| 23° Весов 50' | SPICA | 11° S 08' | Левая ладонь Девы | α Virgo | 0.98 |
| 24° Весов 14' | ARCTURUS | 19° N 11' | Левое колено Волопаса | α Bootes | -0.04 |
| 24° Весов 15' | NEKKAR | 40° N 23' | Левое ухо Волопаса | β Bootes | 3.6 |
| 28° Весов 06' | IZAR | 27° N 05' | Пояс Волопаса | ε Bootes | 2.7 |

Скорпион
Скорпион
| Долгота в 2000 г. | Название звезды | Склонение в 2000 г. | Часть созвездия | Название по каталогу | Величина |
|---|---|---|---|---|---|
| 01° Скорпиона 58' | MIAPLACIDUS | 69° S 42' | На щите Корабля | β Argo Navis | 1.8 |
| 03° Скорпиона 09' | PRINCEPS | 33° N 19' | Правое плечо Волопаса | δ Bootes | 3.5 |
| 03° Скорпиона 11' | ALKALUROPS | 37° N 23' | Верх копья Волопаса | μ Bootes | 4.5 |
| 03° Скорпиона 48' | SYRMA | 05° S 59' | В платье Девы | ι Virgo | 4.2 |
| 05° Скорпиона 06' | CEGINUS | 40° N 21' | Голова Волопаса | φ Bootes | 5.4 |
| 06° Скорпиона 44' | GACRUX | 57° S 05' | Верх Креста | γ Crux | 1.6 |
| 06° Скорпиона 57' | KHAMBALIA | 13° S 21' | Левая ступня Девы | λ Virgo | 4.6 |
| 09° Скорпиона 07' | NUSAKAN | 29° N 06' | В левой части Северной Короны | β Corona Borealis | 3.7 |
| 11° Скорпиона 39' | MIMOZA | 59° S 40' | На правой перекладине Креста | β Crux | 1.2 |
| 11° Скорпиона 52' | ACRUX | 63° S 06' | В основании Креста | α Crux | 0.76 |
| 12° Скорпиона 18' | ALPHECCA | 26° N 43' | В передней центральной части Северной Короны | α Corona Borealis | 2.3 |
| 12° Скорпиона 19' | MENKENT | 36° S 21' | Правое плечо Кентавра | θ Centaurus | 2.3 |
| 15° Скорпиона 05' | KIFFA AUSTRALIS | 16° S 01' | Окончание южной клешни Скорпиона | α Libra | 2.9 |
| 15° Скорпиона 17' | ZUBEN ELAKRIBI | 08° S 30' | Западная сторона северной клешни Скорпиона | δ Libra | 4.9 |
| 18° Скорпиона 46' | ZUBEN HACRABI | 16° S 14' | Западная сторона южной клешни Скорпиона | ν Libra | 5.3 |
| 19° Скорпиона 22' | KIFFA BOREALIS | 09° S 22' | Окончание северной клешни Скорпиона | β Libra | 2.7 |
| 22° Скорпиона 05' | UNUKALHAI | 06° N 26' | Шея Змеи | α Serpens | 2.8 |
| 23° Скорпиона 48' | AGENA | 60° S 22' | Переднее левое колено Кентавра | β Centaurus | 0.61 |
| 24° Скорпиона 45' | ALRAKIS | 54° N 28' | Язык Дракона | μ Draco | 5.1 |
| 25° Скорпиона 08' | ZUBENAL AKRAB | 14° S 46' | Средняя часть северной клешни Скорпиона | γ Libra | 4.0 |
| 25° Скорпиона 43' | MARSIK | 17° N 03' | Правый локоть Геркулеса | κ Hercules | 5.3 |
| 29° Скорпиона 29' | BUNGULA | 60° S 49' | Переднее правое копыто Кентавра | α Centaurus | -0.27 |