
Стрелец
Стрелец
| Долгота в 2000 г. | Название звезды | Склонение в 2000 г. | Часть созвездия | Название по каталогу | Величина |
|---|---|---|---|---|---|
| 01° Стрельца 05' | KORNEPHOROS | 21° N 29' | Правое плечо Геркулеса | β Hercules | 2.8 |
| 01° Стрельца 35' | KAJAM | 14° N 02' | Правая поднятая рука Геркулеса | ω Hercules | 4.5 |
| 02° Стрельца 18' | YED PRIOR | 03° S 41' | Западная сторона левой руки Змееносца | δ Ophiuchus | 3.0 |
| 02° Стрельца 34' | ISIDIS | 22° S 36' | Лоб Скорпиона | δ Scorpio | 2.5 |
| 03° Стрельца 11' | ACRAB | 19° S 48' | Лоб Скорпиона | β Scorpio | 2.9 |
| 03° Стрельца 31' | YED POSTERIOR | 04° S 41' | Восточная сторона левой руки Змееносца | ε Ophiuchus | 3.3 |
| 04° Стрельца 39' | JABBAH | 19° S 27' | Лоб Скорпиона | ν Scorpio | 4.3 |
| 05° Стрельца 36' | MARFIK | 01° N 59' | Лоб Скорпиона | λ Ophiuchus | 3.8 |
| 09° Стрельца 14' | HAN | 10° S 33' | Левое колено Змееносца | ζ Ophiuchus | 2.7 |
| 09° Стрельца 46' | ANTARES | 26° S 26' | Сердце Скорпиона | α Scorpio | 0.98 |
| 10° Стрельца 20' | KUMA | 55° N 11' | Пасть Дракона | ν Draco | 5.0 |
| 11° Стрельца 58' | RASTABAN | 52° N 18' | Голова Дракона | β Draco | 3.0 |
| 14° Стрельца 46' | SARIN | 24° N 50' | Левое плечо Геркулеса | δ Hercules | 3.2 |
| 16° Стрельца 09' | RAS ALGETHI | 14° N 23' | Голова Геркулеса | α Hercules | 3.5 |
| 17° Стрельца 14' | GRAFIAS | 42° S 21' | Третий сустав хвоста Скорпиона | ζ Scorpio | 3.8 |
| 17° Стрельца 58' | SABIK | 15° S 43' | Правое колено Змееносца | η Ophiuchus | 2.6 |
| 19° Стрельца 54' | MAASYM | 26° N 06' | Левая рука Геркулеса | λ Hercules | 4.5 |
| 20° Стрельца 54' | ATRIA | 69° S 02' | На верху Южного Треугольника | α Triangulum Australis | 1.9 |
| 22° Стрельца 27' | RAS ALHAGUE | 12° N 33' | Голова Змееносца | α Ophiuchus | 2.2 |
| 24° Стрельца 01' | LESATH | 37° S 17' | Жало Скорпиона | υ Scorpio | 2.8 |
| 24° Стрельца 35' | SHAULA | 37° S 05' | Хвост Скорпиона | λ Scorpio | 1.6 |
| 24° Стрельца 45' | GRUMIUM | 56° N 52' | Пасть Дракона | ξ Draco | 3.9 |
| 25° Стрельца 20' | KELBALRAI | 04° N 34' | Правое плечо Змееносца | β Ophiuchus | 2.9 |
| 25° Стрельца 36' | SARGAS | 42° S 59' | Хвост Скорпиона | θ Scorpio | 2.0 |
| 25° Стрельца 44' | ACULEUS | 32° S 13' | Жало Скорпиона | N6405 Scorpio | 5.3 |
| 27° Стрельца 58' | ETAMIN | 51° N 29' | Правый глаз Дракона | γ Draco | 3.9 |
| 28° Стрельца 45' | ACUMEN | 34° S 49' | Жало Скорпиона | N6475 Scorpio | 3.2 |
| 29° Стрельца 45' | SINISTRA | 09° S 46' | Правое бедро Змееносца | ν Ophiuchus | 3.5 |

Козерог
Козерог
| Долгота в 2000 г. | Название звезды | Склонение в 2000 г. | Часть созвездия | Название по каталогу | Величина |
|---|---|---|---|---|---|
| 01° Козерога 04' | SPICULUM | 24° S 19' | Наконечник стрелы Стрельца | N 6523 Sagittarius | 6.0 |
| 01° Козерога 16' | ALNASL | 30° S 25' | Наконечник стрелы Стрельца | γ Sagittarius | 3.1 |
| 03° Козерога 13' | POLIS | 21° S 03' | Северная сторона лука Стрельца | μ Sagittarius | 3.0 |
| 04° Козерога 35' | KAUS MEDIUS | 29° S 49' | Середина лука Стрельца | δ Sagittarius | 2.8 |
| 05° Козерога 05' | KAUS AUSTRALIS | 34° S 23' | Южная сторона лука Стрельца | ε Sagittarius | 2.0 |
| 06° Козерога 19' | KAUS BOREALIS | 25° S 25' | Северная сторона лука Стрельца | λ Sagittarius | 2.9 |
| 08° Козерога 18' | FACIES | 23° S 55' | Лицо Стрельца | M 22 Sagittarius | 5.9 |
| 12° Козерога 23' | PELAGUS | 26° S 17' | Перо стрелы в правой руке Стрельца | ξ Sagittarius | 2.1 |
| 13° Козерога 38' | ASCELLA | 29° S 53' | Пупок Стрельца | ζ Sagittarius | 2.7 |
| 14° Козерога 59' | MANUBRIUM | 21° S 44' | Лицо Стрельца | o Sagittarius | 3.0 |
| 15° Козерога 19' | VEGA | 38° N 47' | В ракушке Арфы | α Lyra | 0.03 |
| 15° Козерога 45' | ALYA | 04° N 12' | Верх хвоста Змеи | θ Serpens | 4.5 |
| 15° Козерога 47' | ARKAB | 44° S 28' | Сухожилие над передним правым копытом Стрельца | β Sagittarius | 4.2 |
| 16° Козерога 15' | AL BALDAH | 21° S 01' | Голова Стрельца | π Sagittarius | 3.2 |
| 16° Козерога 38' | ALRAMI | 40° S 37' | Переднее правое колено Стрельца | α Sagittarius | 4.1 |
| 18° Козерога 53' | SHELIAK | 33° N 21' | В перегородке Арфы | β Lyra | 3.5 |
| 19° Козерога 48' | DHENEB | 13° N 51' | Хвост Орла | ζ Aquila | 3.0 |
| 21° Козерога 55' | SULAPHAT | 32° N 41' | В струнах Арфы | γ Lyra | 3.3 |
| 23° Козерога 38' | DENEB OKAV | 03° N 06' | Юго-западнее правого плеча Орла | δ Aquila | 3.4 |
| 23° Козерога 49' | PEACOCK | 56° S 44' | Хвост Павлина | α Pavo | 2.1 |
| 25° Козерога 51' | TEREBELLUM | 26° S 18' | Хвост Стрельца | ω Sagittarius | 4.8 |