
Водолей
Водолей
| Долгота в 2000 г. | Название звезды | Склонение в 2000 г. | Часть созвездия | Название по каталогу | Величина |
|---|---|---|---|---|---|
| 00° Водолея 56' | TARAZED | 10° N 36' | Спина Орла | γ Aquila | 2.8 |
| 01° Водолея 04' | SHAM | 18° N 00' | Западная сторона Стрелы | α Sagitta | 4.4 |
| 01° Водолея 15' | ALBIREO | 27° N 58' | Голова Лебедя | β Cygnus | 3.2 |
| 01° Водолея 47' | ALTAIR | 08° N 52' | Горло Орла | α Aquila | 0.77 |
| 02° Водолея 25' | ALSHAIN | 06° N 24' | Шея Орла | β Aquila | 3.9 |
| 03° Водолея 46' | GIEDI PRIMA | 12° S 30' | Правый (южный) рог Козерога | α1 Capricornus | 4.6 |
| 03° Водолея 51' | GIEDI SECUNDA | 12° S 32' | Правый (южный) рог Козерога | α2 Capricornus | 3.8 |
| 04° Водолея 03' | DABIH | 14° S 47' | Восточный рог Козерога | β Capricornus | 3.2 |
| 04° Водолея 26' | ALSHAT | 12° S 46' | Средняя часть правого рога Козерога | ν Capricornus | 4.8 |
| 04° Водолея 43' | OCULUS | 18° S 13' | Правый глаз Козерога | π Capricornus | 5.2 |
| 05° Водолея 10' | BOS | 17° S 49' | Лицо Козерога | ρ Capricornus | 5.0 |
| 11° Водолея 43' | ALBALI | 09° S 30' | Левая рука Водолея | ε Aquarius | 3.8 |
| 12° Водолея 44' | ARMUS | 19° S 51' | Сердце Козерога | η Capricornus | 4.9 |
| 13° Водолея 51' | DORSUM | 17° S 14' | Спина Козерога | θ Capricornus | 4.2 |
| 15° Водолея 54' | ALNAIR | 46° S 58' | Правое крыло Журавля | α Grus | 2.2 |
| 16° Водолея 20' | ROTANEV | 14° N 35' | Левая (западная) сторона тела Дельфина | β Delphinus | 3.7 |
| 17° Водолея 23' | SUALOCIN | 15° N 54' | Голова Дельфина | α Delphinus | 3.9 |
| 20° Водолея 12' | CASTRA | 19° S 28' | Живот Козерога | ε Capricornus | 4.7 |
| 21° Водолея 47' | NASHIRA | 16° S 40' | Хвост Козерога | γ Capricornus | 3.8 |
| 23° Водолея 07' | KITALPHA | 05° N 14' | Переднее правое колено Жеребенка | α Equuleus | 4.1 |
| 23° Водолея 24' | SADALSUUD | 05° S 34' | Левое плечо Водолея | β Aquarius | 3.1 |
| 23° Водолея 33' | DENEB ALGEDI | 16° S 18' | Хвост Козерога | δ Capricornus | 3.0 |
| 24° Водолея 50' | SADOR | 40° N 15' | Грудь Лебедя | γ Cygnus | 2.3 |
| 27° Водолея 45' | GIENAH | 33° N 58' | Левое крыло Лебедя | ε Cygnus | 2.6 |

Рыбы
Рыбы
| Долгота в 2000 г. | Название звезды | Склонение в 2000 г. | Часть созвездия | Название по каталогу | Величина |
|---|---|---|---|---|---|
| 01° Рыб 53' | ENIF | 09° N 52' | Hoc Пегаса | ε Pegasus | 2.5 |
| 03° Рыб 16' | ANCHA | 07° S 47' | Правое бедро Водолея | θ Aquarius | 4.3 |
| 03° Рыб 46' | SADALMELIK | 00° N 47' | Правое плечо Водолея | α Aquarius | 3.2 |
| 03° Рыб 52' | FOMALHAUT | 29° S 38' | Уста Южной Рыбы | α Piscis Australis | 1.2 |
| 05° Рыб 20' | DENEB ADIGE | 45° N 16' | Хвост Лебедя | α Cygnus | 1.2 |
| 06° Рыб 43' | SADACHBIA | 01° S 23' | Правое предплечье Водолея | γ Aquarius | 4.0 |
| 06° Рыб 50' | VIHAM | 06° N 12' | Голова Пегаса | θ Pegasus | 3.7 |
| 08° Рыб 52' | SKAT | 15° S 49' | Правая голень Водолея | δ Aquarius | 3.5 |
| 09° Рыб 25' | SITULA | 04° S 14' | Там, где изливается вода из кувшина Водолея | κ Aquarius | 5.3 |
| 15° Рыб 19' | ACHERNAR | 57° S 14' | Устье Реки | α Eridanus | 0.46 |
| 15° Рыб 30' | ANKA | 42° S 18' | Шея Феникса | α Phoenix | 2.4 |
| 16° Рыб 09' | НОМАМ | 10° N 49' | Шея Пегаса | ζ Pegasus | 3.6 |
| 18° Рыб 35' | FUMAL SAMAKAH | 03° N 47' | Уста Рыбы | β Pisces | 4.6 |
| 23° Рыб 29' | MARKAB | 15° N 11' | Спина Пегаса | α Pegasus | 2.6 |
| 24° Рыб 23' | SADALBARI | 24° N 35' | Левое крыло Пегаса | μ Pegasus | 3.7 |
| 25° Рыб 43' | MATAR | 30° N 12' | Переднее левое колено Пегаса | η Pegasus | 3.1 |
| 28° Рыб 17' | AZELFAFAGE | 51° N 11' | Левое расправленное крыло Лебедя | π Cygnus | 4.8 |
| 29° Рыб 22' | SCHEAT | 28° N 04' | Правое плечо Пегаса | β Pegasus | 2.6 |